部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 经济学、金融学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 3 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 统计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局直管监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 开封银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 开封银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法律 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言、汉语言文学、 秘书学、新闻学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局林州监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局滑县监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 鹤壁银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 新乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.