2019-01-22 14:59:41 国家公务员考试网 jl.huatu.com 文章来源:吉林华图
关注【吉林华图】公众号获取更多考试资讯
点击关注
2019国家公务员进面分数线|中国银行保险监督管理委员会福建监管局
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 福建银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 5 | 140 | 61.98 |
400144002001 | 泉州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 15 | 62.62 |
400146002001 | 泉州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 8 | 66.42 |
400144003001 | 漳州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 214 | 63.20 |
400144004001 | 莆田银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 198 | 63.02 |
400145005001 | 南平银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 74 | 61.48 |
400148005001 | 南平银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 18 | 62.23 |
400144006001 | 福建银保监局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 31 | 63.88 |
400144007001 | 泉州银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 0 | |
400144007002 | 泉州银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 1 | 51.77 |
400145007001 | 泉州银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 42 | 64.38 |
400144008001 | 三明银保监分局辖内县级派出机构 | 综合部门主任科员及以下 | 1 | 4 | 47.80 |
400146008001 | 三明银保监分局辖内县级派出机构 | 法规部门主任科员及以下 | 1 | 67 | 63.30 |
400148008001 | 三明银保监分局辖内县级派出机构 | 统计信息部门主任科员及以下 | 1 | 12 | 55.67 |
400144009001 | 南平银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 64 | 60.40 |
400145009001 | 南平银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 67 | 61.85 |
400144010001 | 龙岩银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 2 | 102 | 56.25 |
400144011001 | 宁德银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 75 | 59.62 |
以上就是【2019国家公务员进面分数线|中国银行保险监督管理委员会福建监管局】的相关内容,如果要了解更多国家公务员,2019国家公务员,国考进面分数相关内容,欢迎关注吉林华图教育。
贴心微信客服