2019-01-22 14:58:46 国家公务员考试网 jl.huatu.com 文章来源:吉林华图
关注【吉林华图】公众号获取更多考试资讯
点击关注
2019国家公务员进面分数线|福建海事局
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 福州海事局 | 福州福清海事处科员(一) | 1 | 88 | 128.80 |
300110001002 | 福州海事局 | 福州福清海事处科员(二) | 1 | 70 | 120.70 |
300110001003 | 福州海事局 | 福州马江海事处科员(一) | 2 | 204 | 126.60 |
300110001004 | 福州海事局 | 福州马江海事处科员(二) | 2 | 29 | 118.80 |
300110001005 | 福州海事局 | 福州连江海事处科员 | 2 | 5 | 91.60 |
300110001008 | 福州海事局 | 福州长乐海事处科员(一) | 1 | 23 | 124.20 |
300110001009 | 福州海事局 | 福州长乐海事处科员(二) | 1 | 222 | 125.80 |
300149001001 | 福州海事局 | 福州福清海事处副主任科员(一) | 1 | 3 | 92.40 |
300149001002 | 福州海事局 | 福州福清海事处副主任科员(二) | 1 | 3 | 85.90 |
300110002001 | 宁德海事局 | 宁德三都澳海事处科员(一) | 1 | 137 | 127.80 |
300110002002 | 宁德海事局 | 宁德三都澳海事处科员(二) | 1 | 4 | 92.70 |
300110002003 | 宁德海事局 | 宁德赛岐海事处科员 | 1 | 26 | 115.70 |
300110002004 | 宁德海事局 | 宁德霞浦海事处科员 | 1 | 3 | 104.80 |
300149002001 | 宁德海事局 | 宁德三都澳海事处副主任科员 | 1 | 10 | 100.50 |
300110003001 | 莆田海事局 | 莆田秀屿港海事处科员(一) | 1 | 1 | 110.40 |
300110003002 | 莆田海事局 | 莆田秀屿港海事处科员(二) | 1 | 184 | 129.20 |
300110003003 | 莆田海事局 | 莆田秀屿港海事处科员(三) | 1 | 3 | 99.70 |
300110003004 | 莆田海事局 | 莆田湄洲岛海事处科员 | 1 | 18 | 117.80 |
300110003005 | 莆田海事局 | 莆田三江口海事处科员 | 1 | 5 | 112.50 |
300110003006 | 莆田海事局 | 莆田南日海事处科员 | 1 | 9 | 100.50 |
300149003001 | 莆田海事局 | 莆田湄洲岛海事处副主任科员 | 1 | 8 | 90.10 |
300110004001 | 泉州海事局 | 泉州泉港海事处科员(一) | 1 | 6 | 111.90 |
300110004002 | 泉州海事局 | 泉州泉港海事处科员(二) | 1 | 83 | 125.60 |
300110004003 | 泉州海事局 | 泉州泉港海事处科员(三) | 1 | 5 | 109.00 |
300110004004 | 泉州海事局 | 泉州晋江海事处科员(一) | 1 | 292 | 132.50 |
300110004005 | 泉州海事局 | 泉州晋江海事处科员(二) | 1 | 19 | 111.10 |
300110004007 | 泉州海事局 | 泉州石狮海事处科员 | 1 | 9 | 117.50 |
300110004008 | 泉州海事局 | 泉州南安海事处科员 | 1 | 9 | 107.00 |
300110005001 | 平潭海事局 | 澳前海巡执法大队科员(一) | 1 | 8 | 107.30 |
300110005002 | 平潭海事局 | 澳前海巡执法大队科员(二) | 1 | 4 | 103.20 |
300110005003 | 平潭海事局 | 澳前海巡执法大队科员(三) | 1 | 7 | 117.00 |
300110006001 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(一) | 2 | 26 | 107.20 |
300110006002 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(二) | 1 | 18 | 113.70 |
300110006003 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(三) | 1 | 11 | 114.10 |
300110006004 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(四) | 1 | 10 | 114.50 |
300110006005 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(七) | 1 | 18 | 115.50 |
300110006006 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(八) | 1 | 14 | 116.40 |
300110006007 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(一) | 1 | 14 | 109.20 |
300110006008 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(二) | 1 | 24 | 124.80 |
300110006009 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(三) | 1 | 17 | 112.90 |
300110006010 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(四) | 1 | 24 | 118.10 |
300110006011 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(五) | 1 | 4 | 117.50 |
300110006012 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(六) | 1 | 113 | 121.20 |
300110006013 | 厦门海事局 | 鹭江海事处科员(七) | 1 | 259 | 135.40 |
300110006014 | 厦门海事局 | 同安海事处科员(一) | 1 | 7 | 109.20 |
300110006015 | 厦门海事局 | 同安海事处科员(二) | 1 | 30 | 128.50 |
300110006016 | 厦门海事局 | 同安海事处科员(三) | 1 | 11 | 112.20 |
300149006001 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(五) | 1 | 7 | 100.70 |
300149006002 | 厦门海事局 | 东渡海事处科员(六) | 1 | 10 | 96.60 |
300149006003 | 厦门海事局 | 海沧海事处科员 | 1 | 10 | 100.30 |
300110001006 | 福州海事局 | 福州罗源海事处科员(一) | 2 | 55 | 118.90 |
300110001007 | 福州海事局 | 福州罗源海事处科员(二) | 2 | 16 | 96.90 |
300110004006 | 泉州海事局 | 泉州丰泽海事处科员 | 1 | 7 | 109.60 |
以上就是【2019国家公务员进面分数线|福建海事局】的相关内容,如果要了解更多国家公务员,2019国家公务员,国考进面分数相关内容,欢迎关注吉林华图教育。
贴心微信客服