地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 1 | 169 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 1 | 169 | 数据分析 | 详情 | ||
山东 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(一) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 1 | 146 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(二) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 1 | 70 | 数据分析 | 详情 | ||
山东 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
山东 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 2 | 74 | 数据分析 | 详情 | ||
山东 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 1 | 188 | 数据分析 | 详情 | ||
山东 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 1 | 195 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 1 | 50 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 1 | 13 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 1 | 13 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 2 | 235 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 2 | 235 | 数据分析 | 详情 | ||
天津 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 水政水资源处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 法律(0351)、宪法学与行政法学(030103)、水文学及水资源(081501) | 硕士研究生及以上 | 1 | 167 | 数据分析 | 详情 | ||
天津 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 河口管理处一级主任科员及以下 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、财政学(020203)、金融学(020204)、金融(025100) | 硕士研究生及以上 | 1 | 89 | 数据分析 | 详情 | ||
天津 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、审计(1257)、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 265 | 数据分析 | 详情 | ||
天津 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 本科:水利水电工程(081101)、智慧水利(081106T)、计算机科学与技术(080901) 研究生:水利水电工程(081504)、计算机科学与技术(081200) | 本科及以上 | 1 | 242 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 39 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.