地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 本科及以上 | 1 | 11 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局六盘水监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 本科及以上 | 1 | 20 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局盘州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 仅限本科 | 3 | 31 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局盘州监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 2 | 37 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局盘州监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(专业代码030101K) | 仅限本科 | 1 | 36 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局盘州监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络空间安全 | 仅限本科 | 1 | 13 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局黔西南监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:法学(专业代码030101K);研究生:法学(专业代码0301)、法律(专业代码0351) | 本科及以上 | 1 | 60 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局兴仁监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(专业代码030101K) | 仅限本科 | 1 | 15 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局晴隆监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(专业代码030101K) | 仅限本科 | 1 | 11 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局晴隆监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、网络空间安全 | 仅限本科 | 1 | 7 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局册亨监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局册亨监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(专业代码030101K) | 仅限本科 | 1 | 11 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局望谟监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 1 | 4 | 数据分析 | 详情 | ||
贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局望谟监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法学(专业代码030101K) | 仅限本科 | 1 | 10 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 理论经济学(理论经济学、政治经济学、西方经济学)、应用经济学(应用经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、数量经济学),经济学(金融、保险) | 硕士研究生及以上 | 4 | 111 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 理论经济学(理论经济学、政治经济学、西方经济学)、应用经济学(应用经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、数量经济学),经济学(金融、保险) | 硕士研究生及以上 | 4 | 111 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 2 | 48 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 2 | 48 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、会计、审计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 56 | 数据分析 | 详情 | ||
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 会计学、会计、审计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 56 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.