地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 44 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 44 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:金融学类、经济学类(不含资源与环境经济学、能源经济、劳动经济学); 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 本科及以上 | 1 | 8 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学、0351法律。(要求本科阶段为法学专业) | 本科及以上 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 本科及以上 | 1 | 32 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局仙游监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 本科及以上 | 1 | 26 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局荔城监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 本科及以上 | 1 | 32 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 0251金融、0255保险 | 仅限硕士研究生 | 1 | 5 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1253会计、1257审计 | 仅限硕士研究生 | 1 | 4 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 0301法学 | 仅限硕士研究生 | 1 | 6 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局尤溪监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 1 | 8 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局尤溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局建宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 1 | 5 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局建宁监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 1 | 15 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 1 | 0 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 1 | 0 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 2 | 25 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、经济工程、数字经济、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融;研究生:理论经济学、应用经济学、0251金融、0255保险 | 本科及以上 | 2 | 25 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 1 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局武夷山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 1 | 22 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.