地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局平潭监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 1 | 42 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局平潭监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 1 | 45 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 研究生:会计学、会计、审计 | 本科及以上 | 1 | 47 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学)、0351法律。 (要求本科阶段为法学专业) | 本科及以上 | 1 | 60 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 本科及以上 | 1 | 50 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、0258数字经济 | 本科及以上 | 1 | 501 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、金融学类 | 仅限本科 | 1 | 24 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 仅限本科 | 2 | 310 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、金融学类 | 仅限本科 | 1 | 4 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 2 | 47 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 128 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 1 | 250 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 1 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 1 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 43 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 43 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 030101K法学 | 仅限本科 | 1 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 仅限本科 | 1 | 29 | 数据分析 | 详情 | ||
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 仅限本科 | 1 | 29 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.