地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局文成监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 2 | 152 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局文成监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 197 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局文成监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 171 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局泰顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉善监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 1 | 168 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉善监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 223 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局海宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 58 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局海宁监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:统计学类; 以研究生专业报考:0714统计学、0252应用统计 | 本科及以上 | 1 | 14 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局德清监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 39 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局长兴监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 49 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局诸暨监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 56 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局诸暨监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 56 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 1 | 0 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:经济学; 以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 1 | 0 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 61 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局上虞监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:030101K法学;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 1 | 61 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嵊州监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 45 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嵊州监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;以研究生专业报考:0812下:计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、数据科学0835软件工程0854下:大数据技术与工程、计算机技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 45 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局义乌监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 1 | 335 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局义乌监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 以本科专业报考:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 以研究生专业报考:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 1 | 335 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.