地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局清河监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,专业代码02开头 | 本科及以上 | 2 | 24 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邢台监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 本科及以上 | 3 | 13 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、会计、审计专业 | 仅限本科 | 8 | 216 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、会计、审计专业 | 仅限本科 | 8 | 216 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 法学类,专业代码0301开头 | 仅限本科 | 8 | 207 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 法学类,专业代码0301开头 | 仅限本科 | 8 | 207 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 计算机类,专业代码0809开头 | 仅限本科 | 8 | 201 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 计算机类,专业代码0809开头 | 仅限本科 | 8 | 201 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 本科及以上 | 4 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 本科及以上 | 4 | 22 | 数据分析 | 详情 | ||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局景县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,专业代码02开头 | 仅限本科 | 2 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融学、金融工程、产业经济学、区域经济学、国民经济学、数量经济学、信用管理、保险学、投资学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 90 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融学、金融工程、产业经济学、区域经济学、国民经济学、数量经济学、信用管理、保险学、投资学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 90 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 硕士研究生及以上 | 2 | 49 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 硕士研究生及以上 | 2 | 49 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 2 | 41 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 2 | 41 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 统计学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 19 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 统计学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 19 | 数据分析 | 详情 | ||
山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局忻州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 1 | 103 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.