地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(德语) | 德语 | 本科及以上 | 1 | 172 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(俄语) | 俄语 | 本科及以上 | 1 | 145 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(葡萄牙语) | 葡萄牙语 | 本科及以上 | 1 | 43 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 财务司 | 预算管理处一级主任科员及以下 | 财政学、金融学、会计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 45 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 礼宾翻译处一级主任科员及以下 | 英语口译、英语笔译、翻译理论与实践及相关 | 硕士研究生及以上 | 1 | 384 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 西亚北非处一级主任科员及以下 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 1 | 103 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 欧亚处一级主任科员及以下 | 俄语 | 本科及以上 | 1 | 274 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 美洲大洋洲处一级主任科员及以下 | 西班牙语 | 本科及以上 | 1 | 280 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 文化和旅游部 | 离退休干部局 | 办公室一级主任科员及以下 | 中国语言文学、新闻传播学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 148 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 经济学(02)、公共管理类(1204)中与卫生健康管理相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 57 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 法规司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 法学专业(0301) | 硕士研究生及以上 | 1 | 41 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 体制改革司 | 综合处室一级主任科员及以下 | 公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401) | 硕士研究生及以上 | 1 | 67 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 基层卫生健康司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401)、临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 1 | 89 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 2 | 94 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 药物政策与基本药物制度司 | 药品供应保障协调处一级主任科员及以下 | 药学(1007、1005)、中药学(1008)、生物与医药(0860) | 硕士研究生及以上 | 1 | 106 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 食品安全标准与监测评估司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、食品科学与工程(0832) | 硕士研究生及以上 | 2 | 198 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 妇幼健康司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 1 | 80 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 宣传司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 医学类(10)、 新闻传播学类(0503) | 硕士研究生及以上 | 1 | 234 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 业务处室一级主任科员及以下 | 英语、医学英语、外交学、国际关系、国际政治、国际法学、全球卫生专业。 | 本科及以上 | 1 | 94 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家卫生健康委员会 | 机关党委 | 纪委办一级主任科员及以下 | 法学(0301)、医学(10) | 本科或硕士研究生 | 1 | 634 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.