地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 公共管理学(1204) | 硕士研究生及以上 | 2 | 187 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 107 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 4 | 50 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 4 | 50 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 1 | 112 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 1 | 112 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 262 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 1 | 262 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 53 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 53 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 2 | 17 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 2 | 17 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 2 | 23 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 3 | 97 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 3 | 333 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 1 | 117 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 1 | 277 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 1 | 350 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 6 | 85 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 仅限硕士研究生 | 1 | 104 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.