吉林分校

您当前位置:吉林人事考试网 > 吉林事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询 > 2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月20

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月20日)

2024-06-20 17:11:00 事业单位考试网 jl.huatu.com 文章来源:松原市人力资源和社会保障局

吉林华图:在线课程推荐

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月20日)

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月20日)
序号 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 笔试 成绩 面试 成绩 折后 总成绩 排名 是否进入体检
1 长岭县长盛街道综合服务中心 社区治理专干 4101 1 202452538814 李文婷 71.96 82.84 77.40 1
2 长岭县长盛街道综合服务中心 社区治理专干 4101 1 202452540414 初秋月 74.08 80.12 77.10 2
3 长岭县长盛街道综合服务中心 社区治理专干 4101 1 202452540507 王永奇 73.20 77.82 75.51 3
4 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干1 4102 1 202452539129 王路瑶 65.82 79.44 72.63 1
5 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干1 4102 1 202452535826 林森 67.22 76.98 72.10 2
6 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干1 4102 1 202452537405 宋冰 69.28 74.68 71.98 3
7 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干2 4103 1 202452538706 于贺旋 69.64 77.92 73.78 1
8 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干2 4103 1 202452539427 曹娜 64.44 80.86 72.65 2
9 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干2 4103 1 202452535925 徐迤逦 64.28 79.08 71.68 3
10 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干3 4104 1 202452538121 闫晗 72.06 79.04 75.55 1
11 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干3 4104 1 202452539804 徐铭遥 67.06 77.56 72.31 2
12 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干3 4104 1 202452541619 张月 65.42 缺考 32.71 3
13 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546915 宋贺 免笔试 80.24 80.24 1
14 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546828 崔鹏程 免笔试 79.06 79.06 2
15 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546924 胡旭 免笔试 77.54 77.54 3
16 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546917 刘佚名 免笔试 77.24 77.24 4
17 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452547020 滕丽雪 免笔试 73.72 73.72 5
18 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546323 郭鹏菲 免笔试 73.32 73.32 6
19 长岭县长治街道综合服务中心 社区治理专干4 4105 1 202452546409 胡佳琪 免笔试 62.30 62.30 7
20 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546819 王思悦 免笔试 80.00 80.00 1
21 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546810 李佳琪 免笔试 79.70 79.70 2
22 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546430 张紫陌 免笔试 79.52 79.52 3
23 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546411 张洪鹏 免笔试 79.00 79.00 4
24 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546709 初楚 免笔试 78.84 78.84 5
25 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546606 孙宏哲 免笔试 77.80 77.80 6
26 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546727 叶涵 免笔试 75.78 75.78 7
27 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干1 4106 1 202452546511 包智灵 免笔试 缺考 0.00 8
28 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干2 4107 1 202452538214 徐瑶 70.26 78.64 74.45 1
29 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干2 4107 1 202452536624 于恩琪 71.70 74.80 73.25 2
30 长岭县长久街道综合服务中心 社区治理专干2 4107 1 202452537124 关冰 66.24 78.46 72.35 3
31 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452541014 刘爽 72.94 76.20 74.57 1
32 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452539620 李岳亭 68.56 79.64 74.10 2
33 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452538019 赵振荣 64.54 82.24 73.39 3
34 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452536809 高海迪 65.98 79.82 72.90 4
35 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452541122 杨敬一 64.38 79.84 72.11 5
36 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452541817 单巾轩 65.88 77.82 71.85 6
37 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452540701 张清若 63.04 76.62 69.83 7
38 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452540516 于畅 62.32 75.94 69.13 8
39 太平川镇综合服务中心 社区治理专干1 4108 3 202452536727 艾禹泽 62.42 75.72 69.07 9
40 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452539412 于琦 74.74 78.78 76.76 1
41 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452537018 王鹏雪 69.54 81.58 75.56 2
42 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452539424 孙晓雯 68.76 81.96 75.36 3
43 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452537112 李佳 68.50 81.66 75.08 4
44 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452536724 暴佳欣 66.44 83.28 74.86 5
45 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452539105 刘一璇 69.02 80.70 74.86 5
46 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452536313 魏浩楠 65.42 81.04 73.23 7
47 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452536729 何雪靓 67.06 77.98 72.52 8
48 太平川镇综合服务中心 社区治理专干2 4109 3 202452538713 宫海明 65.98 75.76 70.87 9
49 太平川镇综合服务中心 社区治理专干3 4110 1 202452536415 程蕊 70.26 79.98 75.12 1
50 太平川镇综合服务中心 社区治理专干3 4110 1 202452537602 赵艺雯 67.58 80.24 73.91 2
51 太平川镇综合服务中心 社区治理专干3 4110 1 202452541118 王思佳 72.12 74.50 73.31 3
52 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 1 202452537123 任秋雨 64.74 82.00 73.37 1
53 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 1 202452538202 王一纯 64.28 81.10 72.69 2
54 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 1 202452539223 杨天 61.40 82.12 71.76 3
55 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4202 1 202452538009 谢沛含 68.04 81.58 74.81 1
56 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4202 1 202452535717 杜卓 67.94 81.50 74.72 2
57 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4202 1 202452537315 高思琪 66.50 78.92 72.71 3
58 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4203 1 202452539801 孟令雨 69.28 82.44 75.86 1
59 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4203 1 202452538702 宋楠 69.08 81.88 75.48 2
60 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4203 1 202452541407 王同尧 67.22 81.72 74.47 3
61 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4204 1 202452537319 石运 74.90 77.52 76.21 1
62 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4204 1 202452536027 王英鹏 68.56 81.36 74.96 2
63 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4204 1 202452537711 王双 66.60 80.46 73.53 3
64 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452541324 朱岩 65.20 82.62 73.91 1
65 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452540223 董情 64.02 81.16 72.59 2
66 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452536506 王理 64.64 80.08 72.36 3
67 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452539915 李佳亭 62.06 79.38 70.72 4
68 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452541013 井雨琦 61.44 79.56 70.50 5
69 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 2 202452539628 赵涵兵 60.10 79.90 70.00 6
70 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4206 1 202452537627 张宇航 71.50 77.70 74.60 1
71 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4206 1 202452540424 夏宁 64.64 78.50 71.57 2
72 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4206 1 202452541706 胡宝生 67.42 74.70 71.06 3
73 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4207 1 202452536011 金越 73.66 81.02 77.34 1
74 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4207 1 202452537802 李润和 69.38 84.30 76.84 2
75 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4207 1 202452537226 冯春雨 65.62 81.74 73.68 3
76 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4208 1 202452540810 高晶 64.84 83.58 74.21 1
77 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4208 1 202452538515 张荣枭 57.32 81.44 69.38 2
78 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4208 1 202452538418 于新泽 58.46 77.72 68.09 3
79 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4209 1 202452536113 王龙 70.32 83.10 76.71 1
80 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4209 1 202452540803 白诗琦 70.36 81.24 75.80 2
81 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4209 1 202452537419 刘奎延 67.38 84.10 75.74 3
82 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 1 202452539625 宋伟健 65.52 84.64 75.08 1
83 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 1 202452536119 王海滨 64.38 82.44 73.41 2
84 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 1 202452538509 王阔 64.28 80.18 72.23 3
85 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4211 1 202452541220 李世伟 69.74 81.20 75.47 1
86 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4211 1 202452541224 唐硕 70.26 78.82 74.54 2
87 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4211 1 202452538224 韩旭 66.96 80.60 73.78 3
88 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干 4212 1 202452541120 刘璐 65.98 81.66 73.82 1
89 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干 4212 1 202452541513 姜红喆 60.78 79.48 70.13 2
90 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干 4212 1 202452540518 梁爽 56.50 78.10 67.30 3
91 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干 4213 1 202452538726 赵轩悦 69.02 81.12 75.07 1
92 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干 4213 1 202452537121 刘小行 68.04 76.58 72.31 2
93 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干 4213 1 202452539113 曲立东 61.70 80.92 71.31 3
94 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4214 1 202452536212 范博翔 73.56 81.78 77.67 1
95 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4214 1 202452538704 黄禹翔 67.94 81.10 74.52 2
96 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4214 1 202452537122 孙丽娜 66.24 80.70 73.47 3
97 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452540913 杨予鑫 74.80 81.86 78.33 1
98 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452536412 孙楠 69.64 79.06 74.35 2
99 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452539123 叶蕊 68.66 79.42 74.04 3
100 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452539826 赵宁 66.08 79.16 72.62 4
101 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452539107 魏丹池 62.52 78.78 70.65 5
102 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4215 2 202452540222 邱文婷 65.82 缺考 32.91 6
103 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4216 1 202452537609 杜昕洺 74.02 82.28 78.15 1
104 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4216 1 202452541512 李思博 63.20 79.52 71.36 2
105 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4216 1 202452541208 韩露 63.20 79.08 71.14 3
106 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4217 1 202452538328 李原野 66.96 79.64 73.30 1
107 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4217 1 202452538918 秦昌辉 64.58 81.12 72.85 2
108 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4217 1 202452539926 于杏佳 65.00 80.70 72.85 2
109 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 202452538313 王昭焱 59.74 81.88 70.81 1
110 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 202452536103 隋忠原 56.34 79.16 67.75 2
111 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 202452541730 于潇 55.56 76.12 65.84 3
112 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4219 1 202452539411 郭宁 75.26 80.68 77.97 1
113 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4219 1 202452539505 侯程隽 65.98 73.76 69.87 2
114 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4219 1 202452536525 陆枳夷 66.08 缺考 33.04 3
115 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452536101 马睿紫 67.22 81.38 74.30 1
116 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452540317 毛宇 65.10 82.38 73.74 2
117 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452540005 张湫翎 62.58 80.16 71.37 3
118 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452537811 张坤鹏 64.02 77.60 70.81 4
119 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452539715 毛盾开 59.38 79.62 69.50 5
120 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 2 202452537115 王聆赫 57.22 74.44 65.83 6
121 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4221 1 202452541813 包富强 75.36 79.98 77.67 1
122 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4221 1 202452537610 张正 67.48 81.20 74.34 2
123 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4221 1 202452540902 宁羽 66.60 79.46 73.03 3
124 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4222 1 202452541022 邓雅潆 75.88 82.04 78.96 1
125 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4222 1 202452539408 于红秋 69.28 82.12 75.70 2
126 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4222 1 202452540614 李淼 68.40 缺考 34.20 3
127 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4223 1 202452537108 王莹 64.90 78.60 71.75 1
128 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4223 1 202452541416 贾涵智 63.30 78.18 70.74 2
129 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4223 1 202452541522 于镇菘 63.30 77.06 70.18 3
130 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 202452539503 高乐 68.56 80.12 74.34 1
131 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 202452537502 侯蕊 67.68 80.62 74.15 2
132 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 202452540725 任晓曼 68.20 78.56 73.38 3
133 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4225 1 202452536417 肖航 68.04 78.10 73.07 1
134 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4225 1 202452536129 姚卓 64.18 79.28 71.73 2
135 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4225 1 202452537111 郭奔 63.14 77.24 70.19 3
136 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干4 4226 1 202452539517 鞠政 72.78 78.72 75.75 1
137 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干4 4226 1 202452538518 甄远航 70.88 78.86 74.87 2
138 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干4 4226 1 202452536211 陈冠霖 63.82 79.18 71.50 3
139 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4227 1 202452541329 毕明新 61.14 78.48 69.81 1
140 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4227 1 202452540819 吴晗 50.10 74.84 62.47 2
141 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4227 1 202452536210 李潼 51.34 缺考 25.67 3
142 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452537306 郑婷桧 66.76 81.56 74.16 1
143 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452536813 王宇桐 64.90 78.68 71.79 2
144 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452538714 宋胜男 64.18 78.62 71.40 3
145 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452539516 刁月 60.98 81.68 71.33 4
146 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452538710 张楠 60.72 78.02 69.37 5
147 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 2 202452537013 宋利阳 59.22 78.76 68.99 6
148 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4229 1 202452541711 于占爽 65.52 79.98 72.75 1
149 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4229 1 202452537816 徐天羽 64.80 80.30 72.55 2
150 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4229 1 202452540623 李聪 64.80 78.76 71.78 3
151 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4230 1 202452541816 丁浩东 69.74 78.12 73.93 1
152 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4230 1 202452537010 侯小敏 64.18 81.36 72.77 2
153 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4230 1 202452536216 孙悦 60.56 78.82 69.69 3
154 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4231 1 202452536021 石丁文 60.72 77.10 68.91 1
155 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4231 1 202452539409 吴昊 58.56 79.24 68.90 2
156 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4231 1 202452538910 孙涛 58.04 77.16 67.60 3
157 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 202452539818 孙旭 68.20 79.44 73.82 1
158 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 202452537727 荣思琦 67.06 78.64 72.85 2
159 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 202452536312 姜鹏 65.52 77.98 71.75 3
160 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4233 1 202452539602 冯瑶 66.24 78.42 72.33 1
161 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4233 1 202452538330 麻煦 62.48 75.70 69.09 2
162 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4233 1 202452538217 汪业绩 63.04 68.58 65.81 3
163 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4234 1 202452540322 王禹奇 65.72 79.06 72.39 1
164 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4234 1 202452536523 高怡源 62.32 77.96 70.14 2
165 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4234 1 202452539010 王岩 60.82 77.72 69.27 3
166 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4235 1 202452539615 张钰琪 68.76 77.86 73.31 1
167 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4235 1 202452537911 石小 67.32 78.24 72.78 2
168 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4235 1 202452541319 葛文轩 64.64 76.08 70.36 3
169 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4236 1 202452539108 赵春宇 72.18 79.00 75.59 1
170 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4236 1 202452535730 周福洋 68.10 77.34 72.72 2
171 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4236 1 202452540022 李春玮 61.60 78.36 69.98 3
172 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4237 1 202452540724 韩有源 65.82 78.48 72.15 1
173 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4237 1 202452539401 王英豪 66.24 71.14 68.69 2
174 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干3 4237 1 202452540013 夏萃阳 63.76 73.06 68.41 3
175 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4238 1 202452535830 刘淼 67.52 75.08 71.30 1
176 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4238 1 202452538029 廉帅 64.02 76.32 70.17 2
177 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4238 1 202452539230 于佳琦 60.72 73.56 67.14 3
178 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4239 1 202452538409 王禹澎 71.50 75.04 73.27 1
179 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4239 1 202452536925 管雁妮 68.66 77.64 73.15 2
180 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4239 1 202452541527 王伟 67.06 72.98 70.02 3
181 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4240 1 202452538903 王禹鑫 72.32 76.16 74.24 1
182 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4240 1 202452537022 王冬雪 70.00 73.68 71.84 2
183 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4240 1 202452536106 张佳林 65.16 78.24 71.70 3
184 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452540225 聂思达 70.88 71.18 71.03 1
185 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452541109 马文平 68.30 73.70 71.00 2
186 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452536421 袁士伟 65.52 74.96 70.24 3
187 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452540130 刘妍彤 65.00 74.48 69.74 4
188 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452538319 邢向东 65.88 73.60 69.74 4
189 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4241 2 202452538124 任效坤 64.90 70.56 67.73 6
190 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452539212 赵闯 67.64 73.60 70.62 1
191 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452539407 曹洪旭 67.32 73.54 70.43 2
192 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452535613 马润雨 64.64 74.30 69.47 3
193 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452539304 刘京京 62.84 73.06 67.95 4
194 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452539022 李庚昕 63.76 71.08 67.42 5
195 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452538904 于渤涛 60.72 72.70 66.71 6
196 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452539004 郭姝言 61.70 70.76 66.23 7
197 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452535714 朱文博 60.62 71.14 65.88 8
198 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4242 3 202452536012 王语馨 63.30 28.20 45.75 9
199 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4243 1 202452536928 季聪 74.48 75.70 75.09 1
200 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4243 1 202452540117 李诗语 69.74 76.24 72.99 2
201 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4243 1 202452536508 吴雨昕 70.10 70.70 70.40 3
202 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4244 1 202452541425 王东 71.08 75.20 73.14 1
203 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4244 1 202452537606 权馨懿 70.98 68.62 69.80 2
204 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4244 1 202452538902 韩昊霖 62.42 70.62 66.52 3
205 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4245 1 202452536519 杨宇泽 66.76 70.76 68.76 1
206 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4245 1 202452539914 李晨光 62.58 71.92 67.25 2
207 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4245 1 202452541523 王兴达 66.60 缺考 33.30 3
208 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4246 1 202452539819 贾甜甜 68.86 75.84 72.35 1
209 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4246 1 202452539529 李佳川 62.06 73.56 67.81 2
210 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4246 1 202452536026 苏鑫 60.36 68.30 64.33 3
211 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4247 1 202452536411 董雨渤 64.38 77.66 71.02 1
212 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4247 1 202452540407 付思琦 64.18 75.98 70.08 2
213 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4247 1 202452537426 程文一 62.12 76.66 69.39 3
214 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452541815 栾宏 74.64 77.08 75.86 1
215 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452537418 张雪莹 72.12 78.78 75.45 2
216 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452536014 陈旭阳 70.78 79.74 75.26 3
217 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452539614 徐梦 68.04 80.50 74.27 4
218 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452535630 薛猛 65.88 79.98 72.93 5
219 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452540525 王蕊 68.76 76.88 72.82 6
220 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452539809 王美佳 64.44 78.10 71.27 7
221 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452536913 姚冰 63.92 77.34 70.63 8
222 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452540323 张中慧 65.36 75.88 70.62 9
223 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452535719 高维龙 65.72 74.54 70.13 10
224 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452537628 范瑞博 64.02 76.08 70.05 11
225 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4248 4 202452537505 王曼 64.48 53.80 59.14 12
226 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452539707 张佳月 71.60 80.54 76.07 1
227 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452538316 孙海亮 71.86 77.78 74.82 2
228 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452536018 赵桐暄 67.58 78.48 73.03 3
229 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452537107 徐中校 67.06 78.90 72.98 4
230 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452538721 梁伟佳 67.32 76.80 72.06 5
231 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4249 2 202452538424 张歆沅 65.98 75.30 70.64 6
232 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4250 1 202452541630 刘嘉康 72.68 79.04 75.86 1
233 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4250 1 202452538717 郭雷 69.74 80.36 75.05 2
234 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干4 4250 1 202452538421 李金鹏 70.36 缺考 35.18 3
235 三十号乡综合服务中心 乡村振兴专干 4251 1 202452541723 吴雨欣 62.94 82.18 72.56 1
236 三十号乡综合服务中心 乡村振兴专干 4251 1 202452539705 张展侨 63.20 74.58 68.89 2
237 三十号乡综合服务中心 乡村振兴专干 4251 1 202452538806 牛二鹏 60.36 77.16 68.76 3
238 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4252 1 202452540616 付睿 66.08 77.18 71.63 1
239 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4252 1 202452540805 刘昊 63.14 77.22 70.18 2
240 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4252 1 202452537625 宁宁 62.12 75.90 69.01 3
241 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4253 1 202452538110 孙喜龙 69.70 77.82 73.76 1
242 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4253 1 202452536208 李国庆 65.88 77.82 71.85 2
243 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4253 1 202452536209 李佳 65.00 75.90 70.45 3
244 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4254 1 202452541025 邹婷婷 67.06 78.72 72.89 1
245 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4254 1 202452536314 张万欣 66.08 77.74 71.91 2
246 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4254 1 202452541503 刘浩然 63.04 75.54 69.29 3
247 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4255 1 202452540726 马越 70.00 76.60 73.30 1
248 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4255 1 202452538513 郭亚娜 63.92 79.00 71.46 2
249 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4255 1 202452536503 王宇航 61.14 77.70 69.42 3
250 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4256 1 202452538212 张家瑀 65.72 77.46 71.59 1
251 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4256 1 202452538724 徐施雨 62.12 79.02 70.57 2
252 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干3 4256 1 202452539624 薛伟超 61.18 75.38 68.28 3
253 兴原乡综合服务中心 社区治理专干1 6101 7 202452522417 李晴 79.08 79.56 79.32 1
254 兴原乡综合服务中心 社区治理专干1 6101 7 202452533206 孙玉斌 71.34 80.70 76.02 2
255 兴原乡综合服务中心 社区治理专干1 6101 7 202452525211 尹东华 70.88 80.84 75.86 3
256 兴原乡综合服务中心 社区治理专干1 6101 7 202452527429 郭春彤 70.36 78.10 74.23 4
257 兴原乡综合服务中心 社区治理专干1 6101 7 202452523510 翟文慧 65.88 81.46 73.67 5
