2024-06-19 18:08:21 事业单位考试网 jl.huatu.com 文章来源:松原市人力资源和社会保障局
2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月19日)
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 折后 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3101 | 1 | 202452526503 | 王志龙 | 68.30 | 80.58 | 74.44 | 1 | 是 | |
2 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3101 | 1 | 202452522710 | 赵琪 | 63.30 | 79.88 | 71.59 | 2 | 否 | |
3 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3101 | 1 | 202452527107 | 司滢煦 | 62.06 | 77.26 | 69.66 | 3 | 否 | |
4 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452523104 | 郑旭航 | 73.40 | 77.04 | 75.22 | 1 | 是 | |
5 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452522723 | 金晓芳 | 69.80 | 78.30 | 74.05 | 2 | 是 | |
6 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452526530 | 张卓 | 68.30 | 79.50 | 73.90 | 3 | 是 | |
7 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452527727 | 董璇 | 67.94 | 78.26 | 73.10 | 4 | 是 | |
8 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452532614 | 范文龙 | 66.34 | 79.74 | 73.04 | 5 | 否 | |
9 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452532310 | 何庆瑶 | 63.40 | 80.34 | 71.87 | 6 | 否 | |
10 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452529712 | 那仁格日勒 | 64.60 | 78.96 | 71.78 | 7 | 否 | |
11 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452531707 | 郭长旭 | 63.40 | 79.26 | 71.33 | 8 | 否 | |
12 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452532616 | 金烨林 | 63.30 | 78.44 | 70.87 | 9 | 否 | |
13 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452530409 | 张博 | 62.94 | 77.66 | 70.30 | 10 | 否 | |
14 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452524228 | 胡益榕 | 62.22 | 78.02 | 70.12 | 11 | 否 | |
15 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 3102 | 4 | 202452531223 | 王尚卿 | 61.76 | 78.28 | 70.02 | 12 | 否 | |
16 | 前郭镇综合服务中心 | 社区治理专干 | 3103 | 1 | 202452533217 | 郑岩 | 68.40 | 78.98 | 73.69 | 1 | 是 | |
17 | 前郭镇综合服务中心 | 社区治理专干 | 3103 | 1 | 202452534526 | 刘益婷 | 67.06 | 77.78 | 72.42 | 2 | 否 | |
18 | 前郭镇综合服务中心 | 社区治理专干 | 3103 | 1 | 202452522430 | 田勖竹 | 68.66 | 74.42 | 71.54 | 3 | 否 | |
19 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452527005 | 张方泽 | 73.40 | 76.74 | 75.07 | 1 | 是 | |
20 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452532819 | 刘忠明 | 67.48 | 80.80 | 74.14 | 2 | 是 | |
21 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452530428 | 张熙拓 | 65.72 | 76.56 | 71.14 | 3 | 否 | |
22 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452525214 | 刘佳 | 63.92 | 74.84 | 69.38 | 4 | 否 | |
23 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452524710 | 杨帆 | 69.74 | 8.02 | 38.88 | 5 | 否 | |
24 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3201 | 2 | 202452533726 | 姜文跃 | 66.96 | 缺考 | 33.48 | 6 | 否 | |
25 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3202 | 1 | 202452527912 | 王新洋 | 74.02 | 79.32 | 76.67 | 1 | 是 | |
26 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3202 | 1 | 202452526110 | 郑兴 | 66.60 | 75.54 | 71.07 | 2 | 否 | |
27 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3202 | 1 | 202452529608 | 王文远 | 63.50 | 缺考 | 31.75 | 3 | 否 | |
28 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3203 | 1 | 202452525702 | 包占博 | 65.52 | 78.06 | 71.79 | 1 | 是 | |
29 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3203 | 1 | 202452524229 | 包春昊 | 63.56 | 77.30 | 70.43 | 2 | 否 | |
30 | 洪泉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3203 | 1 | 202452529928 | 李美欣 | 63.30 | 74.32 | 68.81 | 3 | 否 | |
31 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452530619 | 周馨琳 | 70.10 | 77.56 | 73.83 | 1 | 是 | |
32 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452526924 | 潘雪芮 | 66.60 | 77.94 | 72.27 | 2 | 是 | |
33 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452525014 | 张博 | 65.98 | 76.18 | 71.08 | 3 | 否 | |
34 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452533921 | 邵婧钰 | 60.46 | 76.26 | 68.36 | 4 | 否 | |
35 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452527815 | 王宇婷 | 60.36 | 75.54 | 67.95 | 5 | 否 | |
36 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3204 | 2 | 202452533630 | 周焕杰 | 62.06 | 缺考 | 31.03 | 6 | 否 | |
37 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3205 | 1 | 202452524811 | 董佳维 | 69.02 | 78.62 | 73.82 | 1 | 是 | |
38 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3205 | 1 | 202452529304 | 田宁 | 68.82 | 78.18 | 73.50 | 2 | 否 | |
39 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3205 | 1 | 202452525613 | 周博宇 | 68.92 | 77.34 | 73.13 | 3 | 否 | |
40 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3206 | 1 | 202452525412 | 康晗 | 62.16 | 79.36 | 70.76 | 1 | 是 | |
41 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3206 | 1 | 202452530519 | 牟璐 | 60.52 | 80.26 | 70.39 | 2 | 否 | |
42 | 宝甸乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3206 | 1 | 202452526901 | 白硕勋 | 60.72 | 78.20 | 69.46 | 3 | 否 | |
43 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452523007 | 暴莹莹 | 64.38 | 84.26 | 74.32 | 1 | 是 | |
44 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452525625 | 臧海龙 | 65.36 | 82.84 | 74.10 | 2 | 是 | |
45 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452522321 | 曲欣雨 | 64.64 | 81.90 | 73.27 | 3 | 否 | |
46 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452532926 | 何丽媛 | 65.00 | 78.46 | 71.73 | 4 | 否 | |
47 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452531425 | 岳振雪 | 64.38 | 78.68 | 71.53 | 5 | 否 | |
48 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3207 | 2 | 202452527608 | 李璇 | 62.68 | 79.60 | 71.14 | 6 | 否 | |
49 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3208 | 1 | 202452523529 | 王姝迪 | 67.12 | 82.26 | 74.69 | 1 | 是 | |
50 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3208 | 1 | 202452522722 | 李子豪 | 64.64 | 83.86 | 74.25 | 2 | 否 | |
51 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3208 | 1 | 202452532416 | 林恒 | 64.90 | 81.20 | 73.05 | 3 | 否 | |
52 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452533405 | 刘淼 | 72.22 | 82.96 | 77.59 | 1 | 是 | |
53 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452526903 | 王美文 | 70.72 | 80.86 | 75.79 | 2 | 是 | |
54 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452524115 | 谷日馨 | 67.78 | 82.98 | 75.38 | 3 | 否 | |
55 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452532021 | 徐琪林 | 67.94 | 81.10 | 74.52 | 4 | 否 | |
56 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452533927 | 姜思齐 | 67.94 | 80.42 | 74.18 | 5 | 否 | |
57 | 长龙乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3209 | 2 | 202452531606 | 谷明阳 | 62.68 | 79.44 | 71.06 | 6 | 否 | |
58 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452524610 | 翟桐渐 | 67.84 | 81.92 | 74.88 | 1 | 是 | |
59 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452532125 | 董帅 | 68.76 | 80.94 | 74.85 | 2 | 是 | |
60 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452530410 | 张玮涵 | 69.12 | 80.18 | 74.65 | 3 | 是 | |
61 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452525221 | 孙鑫 | 68.92 | 78.96 | 73.94 | 4 | 否 | |
62 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452534110 | 宋鑫坤 | 68.82 | 78.96 | 73.89 | 5 | 否 | |
63 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452523902 | 李思昕 | 67.78 | 79.36 | 73.57 | 6 | 否 | |
64 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452529717 | 滕宇晗 | 67.32 | 79.58 | 73.45 | 7 | 否 | |
65 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452532902 | 刘兴 | 66.14 | 80.72 | 73.43 | 8 | 否 | |
66 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3210 | 3 | 202452523207 | 戚博惟 | 64.38 | 78.26 | 71.32 | 9 | 否 | |
67 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3211 | 1 | 202452534405 | 安淑行 | 60.36 | 80.44 | 70.40 | 1 | 是 | |
68 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3211 | 1 | 202452525426 | 萨仁图雅 | 61.44 | 77.98 | 69.71 | 2 | 否 | |
69 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3211 | 1 | 202452528408 | 王佳苗 | 59.64 | 77.78 | 68.71 | 3 | 否 | |
70 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3212 | 1 | 202452522014 | 莽彪 | 73.82 | 80.54 | 77.18 | 1 | 是 | |
71 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3212 | 1 | 202452525627 | 王舒莉 | 66.76 | 80.60 | 73.68 | 2 | 否 | |
72 | 乌兰塔拉乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3212 | 1 | 202452523017 | 张晓宇 | 67.64 | 79.04 | 73.34 | 3 | 否 | |
73 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452528426 | 宋淳 | 70.78 | 79.26 | 75.02 | 1 | 是 | |
74 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452529630 | 刘慧源 | 67.94 | 80.62 | 74.28 | 2 | 是 | |
75 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452526018 | 张嘉男 | 63.46 | 84.14 | 73.80 | 3 | 否 | |
76 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452532016 | 曹雪 | 64.84 | 79.96 | 72.40 | 4 | 否 | |
77 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452526401 | 郭莉娜 | 61.86 | 75.96 | 68.91 | 5 | 否 | |
78 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3213 | 2 | 202452529726 | 包桐宇 | 60.72 | 71.68 | 66.20 | 6 | 否 | |
79 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3214 | 1 | 202452532720 | 丁永盛 | 68.46 | 81.82 | 75.14 | 1 | 是 | |
80 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3214 | 1 | 202452529511 | 苏和巴特 | 64.44 | 80.32 | 72.38 | 2 | 否 | |
81 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3214 | 1 | 202452528921 | 董惠如 | 64.80 | 79.14 | 71.97 | 3 | 否 | |
82 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3215 | 1 | 202452525012 | 闫旭 | 67.78 | 79.94 | 73.86 | 1 | 是 | |
83 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3215 | 1 | 202452523713 | 孙金铭 | 66.86 | 78.54 | 72.70 | 2 | 否 | |
84 | 东三家子乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3215 | 1 | 202452527609 | 纪跃 | 65.82 | 77.68 | 71.75 | 3 | 否 | |
85 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452530003 | 李拓 | 73.30 | 79.34 | 76.32 | 1 | 是 | |
86 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452522221 | 于铭 | 72.22 | 80.24 | 76.23 | 2 | 是 | |
87 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452533504 | 刘玉超 | 69.90 | 81.18 | 75.54 | 3 | 否 | |
88 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452522511 | 李佳窈 | 69.34 | 81.00 | 75.17 | 4 | 否 | |
89 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452525901 | 马壮 | 70.62 | 79.18 | 74.90 | 5 | 否 | |
90 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3216 | 2 | 202452527825 | 孟庆媛 | 69.34 | 80.20 | 74.77 | 6 | 否 | |
91 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452533019 | 祖荟雅 | 73.10 | 81.70 | 77.40 | 1 | 是 | |
92 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452524405 | 徐新其 | 73.92 | 79.94 | 76.93 | 2 | 是 | |
93 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452528811 | 胡政宏 | 70.72 | 79.92 | 75.32 | 3 | 是 | |
94 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452524123 | 鞠润致 | 66.86 | 82.60 | 74.73 | 4 | 否 | |
95 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452527627 | 王露 | 68.66 | 80.76 | 74.71 | 5 | 否 | |
96 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452531712 | 刘心蕊 | 66.34 | 82.66 | 74.50 | 6 | 否 | |
97 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452523718 | 李于婧 | 66.44 | 82.54 | 74.49 | 7 | 否 | |
98 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452529203 | 薛森洋 | 69.74 | 78.14 | 73.94 | 8 | 否 | |
99 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3217 | 3 | 202452532328 | 王欣 | 65.88 | 80.88 | 73.38 | 9 | 否 | |
100 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452530101 | 张莹莹 | 70.72 | 79.60 | 75.16 | 1 | 是 | |
101 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452532718 | 王超群 | 65.26 | 78.84 | 72.05 | 2 | 是 | |
102 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452522807 | 刘丽 | 65.36 | 76.86 | 71.11 | 3 | 否 | |
103 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452534325 | 刘宇涵 | 60.56 | 79.22 | 69.89 | 4 | 否 | |
104 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452522904 | 王春刚 | 60.88 | 78.08 | 69.48 | 5 | 否 | |
105 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3218 | 2 | 202452532613 | 刘鑫 | 57.88 | 78.14 | 68.01 | 6 | 否 | |
106 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3219 | 1 | 202452526223 | 王佳琦 | 72.78 | 81.76 | 77.27 | 1 | 是 | |
107 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3219 | 1 | 202452528220 | 齐丹贺 | 65.72 | 79.48 | 72.60 | 2 | 否 | |
108 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3219 | 1 | 202452527619 | 柴钰 | 64.38 | 79.36 | 71.87 | 3 | 否 | |
109 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452525923 | 孙睿 | 76.60 | 82.60 | 79.60 | 1 | 是 | |
110 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452530922 | 张智丽 | 75.88 | 80.04 | 77.96 | 2 | 是 | |
111 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452527412 | 邱识蓓 | 68.40 | 79.34 | 73.87 | 3 | 否 | |
112 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452533207 | 钟睿昕 | 68.50 | 78.82 | 73.66 | 4 | 否 | |
113 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452527417 | 韩旭 | 68.04 | 77.94 | 72.99 | 5 | 否 | |
114 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3220 | 2 | 202452531410 | 孙海欧 | 65.26 | 缺考 | 32.63 | 6 | 否 | |
115 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3221 | 1 | 202452526728 | 何梦馨 | 66.24 | 80.70 | 73.47 | 1 | 是 | |
116 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3221 | 1 | 202452528720 | 孔维昊 | 69.28 | 77.64 | 73.46 | 2 | 否 | |
117 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3221 | 1 | 202452526219 | 包佳鹭 | 66.86 | 78.78 | 72.82 | 3 | 否 | |
118 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3222 | 1 | 202452530209 | 刘鹤 | 71.70 | 79.98 | 75.84 | 1 | 是 | |
119 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3222 | 1 | 202452534316 | 李婧一 | 63.98 | 81.54 | 72.76 | 2 | 否 | |
120 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3222 | 1 | 202452534403 | 滕小宇 | 64.38 | 76.42 | 70.40 | 3 | 否 | |
121 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452527301 | 陈熙 | 67.26 | 80.10 | 73.68 | 1 | 是 | |
122 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452524921 | 王成龙 | 68.46 | 78.54 | 73.50 | 2 | 是 | |
123 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452531004 | 刘若琪 | 62.12 | 81.94 | 72.03 | 3 | 否 | |
124 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452528228 | 赵淋淋 | 64.64 | 75.10 | 69.87 | 4 | 否 | |
125 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452526624 | 孙卓 | 59.38 | 76.26 | 67.82 | 5 | 否 | |
126 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3223 | 2 | 202452523803 | 桑航 | 64.80 | 56.98 | 60.89 | 6 | 否 | |
127 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452522610 | 吴琼 | 66.96 | 82.32 | 74.64 | 1 | 是 | |
128 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452526408 | 曲天宇 | 66.60 | 78.14 | 72.37 | 2 | 是 | |
129 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452524823 | 左玉颖 | 61.14 | 76.80 | 68.97 | 3 | 否 | |
130 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452523210 | 于航 | 61.70 | 75.22 | 68.46 | 4 | 否 | |
131 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452534601 | 郭玖钰 | 59.74 | 77.10 | 68.42 | 5 | 否 | |
132 | 查干花镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3224 | 2 | 202452524019 | 刘安琪 | 60.82 | 74.36 | 67.59 | 6 | 否 | |
133 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452528617 | 付明杨 | 71.86 | 78.86 | 75.36 | 1 | 是 | |
134 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452522328 | 杨贵森 | 65.82 | 82.90 | 74.36 | 2 | 是 | |
135 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452531305 | 刘浩然 | 70.06 | 77.26 | 73.66 | 3 | 是 | |
136 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452534622 | 于玮淇 | 65.16 | 81.30 | 73.23 | 4 | 是 | |
137 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452530208 | 郎林旭 | 70.00 | 75.88 | 72.94 | 5 | 是 | |
138 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452527323 | 杨光旭 | 67.84 | 77.18 | 72.51 | 6 | 是 | |
139 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452525110 | 吴雅霖 | 62.94 | 81.56 | 72.25 | 7 | 否 | |
140 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452531922 | 邵君竹 | 65.16 | 78.20 | 71.68 | 8 | 否 | |
141 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452532607 | 冯宇航 | 65.20 | 77.68 | 71.44 | 9 | 否 | |
142 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452523822 | 陈星宇 | 64.02 | 78.40 | 71.21 | 10 | 否 | |
143 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452529713 | 鞠杭池 | 63.76 | 77.54 | 70.65 | 11 | 否 | |
144 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452527201 | 孙泽 | 61.86 | 79.16 | 70.51 | 12 | 否 | |
145 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452530023 | 张佳瑶 | 61.14 | 79.24 | 70.19 | 13 | 否 | |
146 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452532730 | 孙海波 | 65.10 | 74.56 | 69.83 | 14 | 否 | |
147 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452527222 | 周慧鑫 | 60.82 | 78.40 | 69.61 | 15 | 否 | |
148 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452528412 | 李佳忆 | 61.60 | 77.56 | 69.58 | 16 | 否 | |
149 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452528106 | 张佳楠 | 61.14 | 77.84 | 69.49 | 17 | 否 | |
150 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3225 | 6 | 202452525210 | 吕玮苹 | 60.98 | 76.18 | 68.58 | 18 | 否 | |
151 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3226 | 1 | 202452526311 | 马赫 | 70.62 | 81.80 | 76.21 | 1 | 是 | |
152 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3226 | 1 | 202452526902 | 范洛其 | 65.46 | 80.38 | 72.92 | 2 | 否 | |
153 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3226 | 1 | 202452530810 | 包奇川 | 65.00 | 72.46 | 68.73 | 3 | 否 | |
154 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3227 | 1 | 202452528704 | 高原 | 75.72 | 81.68 | 78.70 | 1 | 是 | |
155 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3227 | 1 | 202452524413 | 姜葳 | 73.30 | 80.70 | 77.00 | 2 | 否 | |
156 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干3 | 3227 | 1 | 202452533308 | 贾彤 | 70.46 | 78.34 | 74.40 | 3 | 否 | |
157 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452523105 | 王雪雁 | 73.40 | 81.00 | 77.20 | 1 | 是 | |
158 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452526715 | 于烨 | 70.72 | 82.20 | 76.46 | 2 | 是 | |
159 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452532311 | 刘琪 | 70.62 | 79.40 | 75.01 | 3 | 否 | |
160 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452526313 | 孟淋淋 | 69.02 | 78.38 | 73.70 | 4 | 否 | |
161 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452522617 | 刘旭冉 | 67.12 | 79.94 | 73.53 | 5 | 否 | |
162 | 王府站镇综合服务中心 | 乡村振兴专干4 | 3228 | 2 | 202452527321 | 王洪岩 | 68.40 | 76.62 | 72.51 | 6 | 否 | |
163 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452524417 | 陈鑫泽 | 72.22 | 79.88 | 76.05 | 1 | 是 | |
164 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452533228 | 邓昱宁 | 62.94 | 78.46 | 70.70 | 2 | 是 | |
165 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452533305 | 徐政一 | 63.70 | 77.68 | 70.69 | 3 | 否 | |
166 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452529903 | 白婧 | 58.92 | 80.20 | 69.56 | 4 | 否 | |
167 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452528608 | 哈森 | 58.82 | 78.76 | 68.79 | 5 | 否 | |
168 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 3229 | 2 | 202452525424 | 达洋 | 58.30 | 73.10 | 65.70 | 6 | 否 | |
169 | 乌兰图嘎镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 3230 | 2 | 202452525814 | 陈泽 | 70.36 | 83.94 | 77.15 | 1 | 是 | |
