吉林分校

您当前位置:吉林人事考试网 > 吉林事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询 > 2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月18

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月18日)

2024-06-18 16:42:57 事业单位考试网 jl.huatu.com 文章来源:松原市人力资源和社会保障局

吉林华图:在线课程推荐

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月18日)

2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月18日)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招考 人数 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 折后总成绩 排名 是否进入体检
1 联盟街道综合服务中心 社区治理专干 2101 1 202452518527 李佳鑫 71.34 78.76 75.05 1
2 联盟街道综合服务中心 社区治理专干 2101 1 202452517601 关云慧 67.94 76.08 72.01 2
3 联盟街道综合服务中心 社区治理专干 2101 1 202452519815 李志强 67.74 缺考 33.87 3
4 铁西街道综合服务中心 社区治理专干 2102 1 202452518305 张晓迪 70.62 80.28 75.45 1
5 铁西街道综合服务中心 社区治理专干 2102 1 202452519625 王宇驰 69.28 79.24 74.26 2
6 铁西街道综合服务中心 社区治理专干 2102 1 202452518821 李炳欣 67.22 80.16 73.69 3
7 士英街道综合服务中心 社区治理专干 2103 1 202452516315 刘永轩 70.26 76.00 73.13 1
8 士英街道综合服务中心 社区治理专干 2103 1 202452516304 王琪 70.46 74.86 72.66 2
9 士英街道综合服务中心 社区治理专干 2103 1 202452518209 林文康 69.90 72.74 71.32 3
10 育才街道综合服务中心 社区治理专干 2104 1 202452518716 张兴瀚 68.92 79.84 74.38 1
11 育才街道综合服务中心 社区治理专干 2104 1 202452519917 马壮壮 70.46 76.68 73.57 2
12 育才街道综合服务中心 社区治理专干 2104 1 202452515115 田东莹 68.66 76.72 72.69 3
13 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452519712 徐艺萌 67.52 83.56 75.54 1
14 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452520928 曲静 72.32 74.46 73.39 2
15 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452516427 解美怡 67.68 77.58 72.63 3
16 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452521118 蒿丽群 65.26 73.80 69.53 4
17 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452515503 黄志鹏 65.62 73.18 69.40 5
18 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2201 2 202452520205 刘硕 64.08 缺考 32.04 6
19 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452516407 江丰佩 72.94 82.96 77.95 1
20 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452516425 程前 75.62 74.76 75.19 2
21 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452517316 董岩 72.22 76.90 74.56 3
22 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452519911 李琦 72.06 76.86 74.46 4
23 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452515910 彭世官 71.50 76.68 74.09 5
24 三岔河镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2202 2 202452521529 冷岳男 67.32 79.92 73.62 6
25 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452521116 吴若楠 72.22 79.00 75.61 1
26 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452516522 王一萌 67.42 79.80 73.61 2
27 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452521123 李承睿 66.70 76.48 71.59 3
28 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452518519 贾靖怡 65.00 77.86 71.43 4
29 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452519422 张连喜 64.74 77.94 71.34 5
30 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2203 2 202452516718 孟凡涛 66.86 缺考 33.43 6
31 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452519503 程诺 69.74 82.34 76.04 1
32 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452518707 贾壮 69.54 76.68 73.11 2
33 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452517914 张莹晗 68.20 76.82 72.51 3
34 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452517809 梅函睿 68.66 76.34 72.50 4
35 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452515928 王雨晴 66.34 78.18 72.26 5
36 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452519314 韩伟 66.50 77.10 71.80 6
37 肖家乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2204 2 202452515230 赵喆 66.34 74.68 70.51 7
38 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452517830 田美娟 71.96 80.26 76.11 1
39 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452516720 刘宇 72.32 79.42 75.87 2
40 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452518509 潘泽宇 71.70 75.16 73.43 3
41 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452519502 王冲 67.84 77.26 72.55 4
42 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452516016 张思雨 66.24 75.60 70.92 5
43 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2205 2 202452520426 焦井鑫 66.44 75.38 70.91 6
44 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2206 1 202452519818 姜雨新 68.00 79.68 73.84 1
45 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2206 1 202452515418 田洪源 65.98 81.12 73.55 2
46 弓棚子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2206 1 202452519709 朱智贤 62.68 77.80 70.24 3
47 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452517123 张诗晗 70.52 78.68 74.60 1
48 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452517520 刘一格 64.64 76.10 70.37 2
49 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452518723 陈梓源 64.84 71.22 68.03 3
50 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452516620 常佳雯 58.66 76.16 67.41 4
51 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452519402 王珩 54.02 75.96 64.99 5
52 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2207 2 202452521130 邵钦 54.84 72.26 63.55 6
53 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2208 1 202452519103 倪东海 73.92 81.02 77.47 1
54 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2208 1 202452518004 李嘉星 65.72 80.90 73.31 2
55 新万发镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2208 1 202452515626 张搏蕊 66.86 77.78 72.32 3
56 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452515125 黄安琪 71.86 82.14 77.00 1
57 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452515601 刘奕营 66.60 80.32 73.46 2
58 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452520018 李想 63.50 78.16 70.83 3
59 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452515728 兰宁 61.08 79.74 70.41 4
60 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452516116 曹琪 63.72 76.68 70.20 5
61 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452518127 吴文奇 61.24 78.22 69.73 6
62 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2209 2 202452517503 侯文玲 61.08 74.38 67.73 7
63 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2210 1 202452518317 于振东 75.52 79.06 77.29 1
64 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2210 1 202452516006 姚钧译 72.32 79.16 75.74 2
65 三井子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2210 1 202452515208 潘凇妍 71.86 78.84 75.35 3
66 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2211 1 202452517508 才俊竹 65.52 77.72 71.62 1
67 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2211 1 202452515214 沈宝希 62.58 73.74 68.16 2
68 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2211 1 202452516015 于林泽 60.72 69.18 64.95 3
69 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2212 1 202452520314 鞠佳霖 69.02 79.32 74.17 1
70 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2212 1 202452519212 张惠毓 67.94 79.68 73.81 2
71 永平乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2212 1 202452515323 吴昊 64.02 78.30 71.16 3
72 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452515828 孙瑛泽 71.80 81.60 76.70 1
73 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452517628 李明会 66.50 78.66 72.58 2
74 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452517301 孙雪萌 67.32 77.32 72.32 3
75 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452521302 郭帅 69.38 75.04 72.21 4
76 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452520718 邢美钰 67.22 75.34 71.28 5
77 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2213 2 202452520803 郭崇崴 64.18 缺考 32.09 6
78 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452521012 周君昭 70.62 80.80 75.71 1
79 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452519906 王雪珊 68.66 79.76 74.21 2
80 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452517429 张越 75.32 73.04 74.18 3
81 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452520802 丁震 67.42 79.74 73.58 4
82 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452517312 张焱 67.78 76.48 72.13 5
83 陶赖昭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2214 2 202452521308 李明琦 67.94 75.48 71.71 6
84 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452515502 张慧 64.74 81.24 72.99 1
85 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452515321 陈明哲 64.38 81.06 72.72 2
86 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452521015 赵海彤 64.74 80.58 72.66 3
87 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452520626 于明鑫 65.62 76.80 71.21 4
88 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452519904 张家旗 66.08 75.58 70.83 5
89 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2215 2 202452518705 徐嘉苹 63.56 78.08 70.82 6
90 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2216 1 202452519126 陈金宇 63.66 80.62 72.14 1
91 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2216 1 202452515713 张潇 62.74 80.14 71.44 2
92 五家站镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2216 1 202452516922 郑皓 65.00 77.44 71.22 3
93 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452519219 陈曦 69.02 81.84 75.43 1
94 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452518926 付春雨 68.00 81.56 74.78 2
95 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452515317 黄文博 68.30 80.94 74.62 3
96 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452520222 马旭岩 69.12 78.60 73.86 4
97 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452520609 于淼 68.14 79.34 73.74 5
98 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2217 2 202452519729 宋昕潼 69.90 63.36 66.63 6
99 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2218 1 202452521515 李玉洁 68.66 76.14 72.40 1
100 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2218 1 202452515224 倪妍 66.60 77.36 71.98 2
101 新站乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2218 1 202452521509 田得润 66.40 76.84 71.62 3
102 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452518011 秦莹 66.86 81.62 74.24 1
103 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452515128 曹晶 68.04 79.48 73.76 2
104 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452518507 魏上焜 67.12 79.66 73.39 3
105 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452515312 刘昊 69.08 76.22 72.65 4
106 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452516104 沈佳馨 65.88 78.42 72.15 5
107 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2219 2 202452517407 周玥 67.06 76.52 71.79 6
108 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2220 1 202452519115 丁也 69.28 75.08 72.18 1
109 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2220 1 202452515021 张琦宇 64.74 79.60 72.17 2
110 增胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2220 1 202452517203 刘方 65.10 77.68 71.39 3
111 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452519028 崔健 72.68 78.44 75.56 1
112 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452520504 王云龙 70.00 77.54 73.77 2
113 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452519726 程鹏 67.58 77.28 72.43 3
114 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452517920 赵志扬 63.92 78.88 71.40 4
115 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452516819 刘子嘉 69.48 缺考 34.74 5
116 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2221 2 202452520706 王泓博 63.82 缺考 31.91 6
117 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2222 1 202452519715 秦丽炜 65.36 82.00 73.68 1
118 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2222 1 202452519224 陈宣宜 64.18 81.26 72.72 2
119 蔡家沟镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2222 1 202452516914 王蕊 65.98 76.62 71.30 3
120 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2223 1 202452518520 李烨 70.88 78.26 74.57 1
121 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2223 1 202452521119 王丹妮 67.12 78.46 72.79 2
122 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2223 1 202452517223 孟晓炎 67.42 77.68 72.55 3
123 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2224 1 202452514929 李嘉欣 65.88 83.88 74.88 1
124 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2224 1 202452518626 吴喜明 64.74 78.64 71.69 2
125 更新乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2224 1 202452521518 陈诗元 63.76 79.06 71.41 3
126 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2225 1 202452518902 李洪伟 65.26 80.66 72.96 1
127 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2225 1 202452521329 赵欣露 61.08 79.72 70.40 2
128 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2225 1 202452519713 邹泓森 57.68 80.08 68.88 3
129 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2226 1 202452519216 刘心玲 71.50 79.98 75.74 1
130 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2226 1 202452515918 李重阳 66.86 80.96 73.91 2
131 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2226 1 202452519511 刘佳 65.72 81.28 73.50 3
132 大林子镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2226 1 202452515107 张超越 65.72 80.12 72.92 4
133 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452520815 徐佳楠 67.88 82.92 75.40 1
134 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452517527 于成龙 69.64 78.28 73.96 2
135 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452516712 刘静 63.76 82.40 73.08 3
136 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452520012 母添竹 62.78 80.30 71.54 4
137 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452520229 王猛 58.00 81.34 69.67 5
138 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2227 2 202452521127 杜东旭 57.68 77.62 67.65 6
139 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2228 1 202452518704 徐野 69.38 81.64 75.51 1
140 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2228 1 202452519301 王彤 68.92 77.70 73.31 2
141 得胜镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2228 1 202452515311 杨欣雨 68.30 77.42 72.86 3
142 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452516701 齐祺 72.06 81.88 76.97 1
143 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452516009 张梦涵 65.36 81.74 73.55 2
144 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452516010 孙东源 67.32 79.78 73.55 2
145 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452519418 徐世铭 67.94 78.56 73.25 4
146 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452515821 李晓刚 65.56 79.68 72.62 5
147 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452515829 秦梦涵 62.42 79.34 70.88 6
148 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452519007 魏佳 62.32 78.92 70.62 7
149 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452515201 王松灵 61.80 77.34 69.57 8
150 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 2229 3 202452515710 薛雪靓 63.30 74.78 69.04 9
151 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452518408 朱美霖 68.92 83.10 76.01 1
152 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452519304 王鑫杰 69.90 80.64 75.27 2
153 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452518909 高强 65.46 78.98 72.22 3
154 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452519913 刘立婷 64.64 78.54 71.59 4
155 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452516003 卢雪松 64.64 78.26 71.45 5
156 长春岭镇综合服务中心 乡村振兴专干2 2230 2 202452519228 王长伟 64.70 77.54 71.12 6
157 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452515602 李桐桐 65.88 82.40 74.14 1
158 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452520119 万新 65.82 80.74 73.28 2
159 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452516109 付佳菊 66.50 79.96 73.23 3
160 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452518919 夏春雪 67.32 78.36 72.84 4
161 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452521014 戚汝莹 66.14 78.50 72.32 5
162 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干1 2231 2 202452519604 刘天凤 64.12 79.36 71.74 6
163 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2232 1 202452516410 姚丹 70.52 79.86 75.19 1
164 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2232 1 202452515022 杨磊 66.86 79.60 73.23 2
165 三骏乡综合服务中心 乡村振兴专干2 2232 1 202452519802 刘雅淞 66.50 78.66 72.58 3
166 荣业街道综合服务中心 社区治理专干 5101 1 202452544207 孟宪文 76.80 79.58 78.19 1
167 荣业街道综合服务中心 社区治理专干 5101 1 202452544415 王宇琳 66.70 77.98 72.34 2
168 荣业街道综合服务中心 社区治理专干 5101 1 202452544206 李雯雯 66.70 76.14 71.42 3
169 如松街道综合服务中心 社区治理专干1 5102 1 202452544313 于欣平 62.58 81.12 71.85 1
170 如松街道综合服务中心 社区治理专干1 5102 1 202452545402 邵榆乔 62.42 78.72 70.57 2
171 如松街道综合服务中心 社区治理专干1 5102 1 202452545706 王圣烨 62.32 78.68 70.50 3
172 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452546027 郝俊秀 76.80 83.14 79.97 1
173 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452543308 于恒 66.60 81.86 74.23 2
174 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452542724 马新博 64.18 83.32 73.75 3
175 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452543725 刘镜成 65.00 79.98 72.49 4
176 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452544608 赵崇宇 64.84 75.62 70.23 5
177 如松街道综合服务中心 社区治理专干2 5103 2 202452545627 王雪 65.20 15.46 40.33 6
178 驰誉街道综合服务中心 社区治理专干 5104 1 202452544604 于贺 64.44 80.76 72.60 1
179 驰誉街道综合服务中心 社区治理专干 5104 1 202452545216 郑佳贺 64.02 76.06 70.04 2
180 驰誉街道综合服务中心 社区治理专干 5104 1 202452545606 邹伟凯 64.18 缺考 32.09 3
181 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452546010 权琦 74.64 80.12 77.38 1
182 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544517 王静 70.62 82.16 76.39 2
183 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544825 袁瑾怡 73.40 79.02 76.21 3
184 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452545401 于乐 69.38 82.58 75.98 4
185 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452545229 谷朔 68.50 80.54 74.52 5
186 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452546017 柴悦彤 67.68 80.02 73.85 6
187 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452545126 王鸿语 66.96 79.50 73.23 7
188 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544008 李星竹 64.90 80.40 72.65 8
189 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452545719 李思蒙 66.86 78.40 72.63 9
190 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544210 杨斯棋 66.24 78.36 72.30 10
191 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452545328 张淼 65.62 78.06 71.84 11
192 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452543008 李勃 66.70 76.90 71.80 12
193 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544303 张淼 65.46 76.26 70.86 13
194 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452544912 孙铎 66.96 35.26 51.11 14
195 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5201 5 202452543814 杨子慕 64.90 缺考 32.45 15
196 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452546104 吕晗 76.44 79.10 77.77 1
197 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452544813 岳丽洋 72.58 80.72 76.65 2
198 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452545525 孙龄蔓 70.36 82.52 76.44 3
199 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452545824 程路璐 69.02 82.22 75.62 4
200 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452543823 张阳 68.66 81.84 75.25 5
201 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452543130 张裕 68.76 80.62 74.69 6
202 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452543928 马宇奇 69.28 79.70 74.49 7
203 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452543524 刘越 66.86 81.84 74.35 8
204 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452545308 张月 67.48 81.20 74.34 9
205 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452542814 吕金炽 64.90 83.04 73.97 10
206 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452545119 张铭松 67.12 80.76 73.94 11
207 所字镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5202 4 202452544903 高苗苗 65.16 77.56 71.36 12
208 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543115 许东贺 74.38 81.92 78.15 1
209 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452542623 李也 73.20 80.60 76.90 2
210 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452544019 杨雪松 79.28 74.14 76.71 3
211 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452544014 王渺 70.72 79.94 75.33 4
212 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543019 马浩然 70.98 77.96 74.47 5
213 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543821 徐千翼 74.54 72.86 73.70 6
214 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452546118 刘新宇 67.48 78.48 72.98 7
215 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452544230 刘鑫宇 66.34 79.52 72.93 8
216 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452544525 徐妍 68.76 76.96 72.86 9
217 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452545405 魏婷 67.42 77.90 72.66 10
218 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543219 张一驰 68.14 76.88 72.51 11
219 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452545723 王泽强 66.14 78.26 72.20 12
220 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543410 刘玥 65.46 78.52 71.99 13
221 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452543106 赵喆 66.60 72.72 69.66 14
222 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干1 5203 5 202452542804 孙艺丹 66.70 61.30 64.00 15
223 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452545816 生佳豪 72.48 81.00 76.74 1
224 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452542509 鲍立秋 67.06 83.48 75.27 2
225 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452542712 唐天标 67.12 82.26 74.69 3
226 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452544104 刘欣艳 64.64 76.98 70.81 4
227 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452542711 孙月 65.56 75.20 70.38 5
228 大布苏镇综合服务中心 乡村振兴专干2 5204 2 202452542727 浦奎翔 64.84 8.32 36.58 6
229 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452542620 张文婧 73.76 81.34 77.55 1
230 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452544006 祖兵 71.86 80.04 75.95 2
231 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452543728 王政棋 69.64 80.30 74.97 3
232 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452545520 张嘉琪 71.34 78.22 74.78 4
233 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452543713 郭沈阳 69.80 79.74 74.77 5
234 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452545330 侯婧玉 68.66 80.62 74.64 6
235 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452543018 张乐 67.58 80.28 73.93 7
236 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452543518 张驰 66.34 80.24 73.29 8
237 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5205 3 202452546018 李畅 66.34 77.30 71.82 9
238 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452545320 王浩博 74.54 77.36 75.95 1
239 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452545011 栾文娇 71.44 77.38 74.41 2
240 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452543205 李文韬 66.08 82.10 74.09 3
241 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452545013 胡寒冰 61.28 78.68 69.98 4
242 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452544716 李雪 61.44 76.76 69.10 5
243 道字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5206 2 202452544026 于海达 63.30 缺考 31.65 6
244 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543126 孔浩 79.54 77.12 78.33 1
245 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452544101 于芷蘅 69.48 80.42 74.95 2
246 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543709 刘宇鹏 68.66 78.64 73.65 3
247 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452542811 吕雪佳 66.70 80.54 73.62 4
248 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543013 张硕 67.06 80.02 73.54 5
249 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543729 王芳圆 65.98 80.48 73.23 6
250 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543027 杨明 66.24 80.02 73.13 7
251 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543925 唐敏佳 68.04 77.64 72.84 8
252 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543902 吴迪 64.80 79.46 72.13 9
253 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452543705 李泽旭 66.08 77.36 71.72 10
254 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452544027 李航 64.74 78.10 71.42 11
255 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干1 5207 4 202452544802 胡羽涵 65.26 76.60 70.93 12
256 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5208 3 202452545714 姜宏志 69.74 80.36 75.05 1
257 余字乡综合服务中心 乡村振兴专干2 5208 3 202452542505 王璐 70.10 79.40 74.75 2
