2019-01-22 15:23:28 国家公务员考试网 jl.huatu.com 文章来源:吉林华图
关注【吉林华图】公众号获取更多考试资讯
点击关注
2019国家公务员进面分数线|兰州铁路公安局
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
300130856009 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 24 | 53.05 |
300130856010 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 4 | 147 | 56.26 |
300130856011 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处刑警支队民警 | 1 | 54 | 58.02 |
300130856012 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 158 | 58.08 |
300130856013 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 37 | 51.32 |
300130856014 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处民警 | 2 | 58 | 55.94 |
300130856015 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 38 | 54.95 |
300130856016 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 90 | 54.42 |
300130856017 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处民警 | 1 | 9 | 55.93 |
300130856018 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处民警 | 1 | 5 | 51.38 |
300130856019 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 6 | 247 | 59.00 |
300130856020 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 4 | 197 | 58.28 |
300130856024 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 20 | 48.19 |
300130856025 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处民警 | 1 | 3 | 52.23 |
300130856026 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 27 | 58.15 |
300130856027 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 102 | 54.30 |
300130856028 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 34 | 57.73 |
300130856029 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处民警 | 1 | 73 | 60.35 |
300130856030 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 33 | 54.10 |
300130856031 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 84 | 60.11 |
以上就是【2019国家公务员进面分数线|兰州铁路公安局】的相关内容,如果要了解更多国家公务员,2019国家公务员,国考进面分数相关内容,欢迎关注吉林华图教育。
贴心微信客服