2019-01-22 15:06:53 国家公务员考试网 jl.huatu.com 文章来源:吉林华图
关注【吉林华图】公众号获取更多考试资讯
点击关注
2019国家公务员进面分数线|国家统计局福建调查总队
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
400110113001 | 国家统计局福建调查总队 | 福建调查总队业务处副主任科员及以下(1) | 1 | 208 | 126.40 |
400110113002 | 国家统计局福建调查总队 | 福建调查总队业务处副主任科员及以下(2) | 1 | 60 | 119.30 |
400110113003 | 国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处科员(1) | 2 | 66 | 125.80 |
400110113004 | 国家统计局福建调查总队 | 厦门调查队业务处科员(2) | 2 | 66 | 116.20 |
400110113005 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队业务科室科员(1) | 1 | 622 | 131.00 |
400110113006 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队业务科室科员(2) | 1 | 340 | 132.50 |
400110113007 | 国家统计局福建调查总队 | 三明调查队业务科室科员 | 3 | 323 | 125.20 |
400110113008 | 国家统计局福建调查总队 | 泉州调查队业务科室科员 | 2 | 428 | 128.70 |
400110113009 | 国家统计局福建调查总队 | 南平调查队业务科室科员(1) | 2 | 196 | 126.40 |
400110113010 | 国家统计局福建调查总队 | 南平调查队业务科室科员(2) | 1 | 9 | 96.50 |
400110113011 | 国家统计局福建调查总队 | 龙岩调查队业务科室科员(1) | 1 | 184 | 128.40 |
400110113012 | 国家统计局福建调查总队 | 龙岩调查队业务科室科员(2) | 1 | 25 | 123.20 |
400110113013 | 国家统计局福建调查总队 | 宁德调查队业务科室科员 | 1 | 129 | 130.20 |
400110113014 | 国家统计局福建调查总队 | 福清调查队科员 | 1 | 71 | 119.80 |
400110113015 | 国家统计局福建调查总队 | 仙游调查队科员(1) | 1 | 91 | 125.40 |
400110113016 | 国家统计局福建调查总队 | 仙游调查队科员(2) | 1 | 8 | 105.60 |
400110113018 | 国家统计局福建调查总队 | 安溪调查队科员 | 1 | 88 | 126.40 |
400110113019 | 国家统计局福建调查总队 | 德化调查队科员 | 1 | 84 | 123.90 |
400110113020 | 国家统计局福建调查总队 | 武夷山调查队科员 | 1 | 43 | 118.40 |
400110113021 | 国家统计局福建调查总队 | 建瓯调查队科员(1) | 1 | 41 | 124.70 |
400110113022 | 国家统计局福建调查总队 | 建瓯调查队科员(2) | 1 | 5 | 107.90 |
400110113024 | 国家统计局福建调查总队 | 福鼎调查队科员 | 2 | 88 | 120.00 |
400110113025 | 国家统计局福建调查总队 | 平潭调查队业务科科员 | 2 | 125 | 123.20 |
400110113017 | 国家统计局福建调查总队 | 宁化调查队科员 | 1 | 43 | 115.60 |
400110113023 | 国家统计局福建调查总队 | 周宁调查队科员 | 1 | 38 | 116.80 |
以上就是【2019国家公务员进面分数线|国家统计局福建调查总队】的相关内容,如果要了解更多国家公务员,2019国家公务员,国考进面分数相关内容,欢迎关注吉林华图教育。
贴心微信客服