2019-01-18 12:47:00 国家公务员考试网 jl.huatu.com 文章来源:吉林华图
关注【吉林华图】公众号获取更多考试资讯
点击关注
2019国家公务员考试进面分数线|吉林省税务局
2019年国家公务员面试马上就要来临,各位考生十分关注多少分才能进面试,今天,华图教育就为大家总结了2019年国家公务员考试进面面试各岗位分数线,希望能给大家一个参考,欲知更多2019年国家公务员面试资讯,敬请关注华图教育官网!
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
300110107002 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 科员 | 3 | 173 | 123.10 |
300110110002 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 科员 | 3 | 162 | 123.10 |
300110111005 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 科员(一) | 3 | 173 | 123.60 |
300110111006 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 科员(二) | 3 | 236 | 125.50 |
300110112002 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 科员 | 2 | 312 | 128.10 |
300110113002 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 科员 | 2 | 311 | 130.40 |
300110114002 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 科员 | 3 | 521 | 131.00 |
300110115004 | 国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局 | 科员 | 2 | 397 | 129.20 |
300110116004 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 科员 | 2 | 120 | 123.00 |
300110117001 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 科员(一) | 3 | 175 | 123.60 |
300110117002 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 科员(二) | 3 | 272 | 128.60 |
300110118001 | 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 | 科员 | 3 | 441 | 131.10 |
300110119001 | 国家税务总局榆树市税务局 | 科员(一) | 3 | 45 | 113.20 |
300110119002 | 国家税务总局榆树市税务局 | 科员(二) | 2 | 89 | 118.80 |
300110119003 | 国家税务总局榆树市税务局 | 科员(三) | 2 | 83 | 115.80 |
300110119004 | 国家税务总局榆树市税务局 | 科员(四) | 2 | 619 | 127.00 |
300110120001 | 国家税务总局德惠市税务局 | 科员(一) | 2 | 33 | 112.80 |
300110120002 | 国家税务总局德惠市税务局 | 科员(二) | 3 | 141 | 121.70 |
300110120003 | 国家税务总局德惠市税务局 | 科员(三) | 2 | 91 | 118.40 |
300110120004 | 国家税务总局德惠市税务局 | 科员(四) | 2 | 290 | 126.70 |
300110121001 | 国家税务总局农安县税务局 | 科员(一) | 3 | 41 | 109.30 |
300110121002 | 国家税务总局农安县税务局 | 科员(二) | 2 | 87 | 120.10 |
300110121003 | 国家税务总局农安县税务局 | 科员(三) | 2 | 80 | 121.10 |
300110121004 | 国家税务总局农安县税务局 | 科员(四) | 2 | 617 | 129.70 |
300110201001 | 国家税务总局吉林市昌邑区税务局 | 科员(一) | 2 | 71 | 123.80 |
300110201003 | 国家税务总局吉林市昌邑区税务局 | 科员(二) | 1 | 33 | 125.30 |
300110202001 | 国家税务总局吉林市船营区税务局 | 科员(一) | 2 | 68 | 118.40 |
300110202003 | 国家税务总局吉林市船营区税务局 | 科员(二) | 1 | 31 | 112.90 |
300110203001 | 国家税务总局吉林市丰满区税务局 | 科员 | 2 | 69 | 121.60 |
300110204001 | 国家税务总局吉林市龙潭区税务局 | 科员(一) | 2 | 69 | 121.30 |
300110204003 | 国家税务总局吉林市龙潭区税务局 | 科员(二) | 1 | 28 | 112.80 |
300110204005 | 国家税务总局吉林市龙潭区税务局 | 科员(三) | 2 | 314 | 132.40 |
300110205002 | 国家税务总局永吉县税务局 | 科员 | 3 | 178 | 120.60 |
300110206002 | 国家税务总局磐石市税务局 | 科员(一) | 2 | 108 | 120.50 |
300110206003 | 国家税务总局磐石市税务局 | 科员(二) | 1 | 17 | 111.80 |
300110206004 | 国家税务总局磐石市税务局 | 科员(三) | 2 | 148 | 123.40 |
300110206005 | 国家税务总局磐石市税务局 | 科员(四) | 2 | 235 | 127.80 |
300110207002 | 国家税务总局桦甸市税务局 | 科员(一) | 2 | 94 | 115.20 |
300110207003 | 国家税务总局桦甸市税务局 | 科员(二) | 1 | 10 | 106.30 |
300110207004 | 国家税务总局桦甸市税务局 | 科员(三) | 2 | 139 | 125.70 |
300110207005 | 国家税务总局桦甸市税务局 | 科员(四) | 2 | 233 | 124.40 |
300110208002 | 国家税务总局蛟河市税务局 | 科员(一) | 2 | 95 | 121.10 |
300110208003 | 国家税务总局蛟河市税务局 | 科员(二) | 1 | 15 | 110.70 |
300110208005 | 国家税务总局蛟河市税务局 | 科员(三) | 2 | 141 | 127.80 |
300110208006 | 国家税务总局蛟河市税务局 | 科员(四) | 2 | 231 | 130.20 |
300110208008 | 国家税务总局蛟河市税务局 | 科员(五) | 2 | 478 | 129.10 |
300110209002 | 国家税务总局舒兰市税务局 | 科员(一) | 2 | 103 | 116.70 |
300110209003 | 国家税务总局舒兰市税务局 | 科员(二) | 1 | 11 | 103.60 |
300110209004 | 国家税务总局舒兰市税务局 | 科员(三) | 2 | 138 | 121.10 |
300110209005 | 国家税务总局舒兰市税务局 | 科员(四) | 2 | 225 | 124.70 |
300110209006 | 国家税务总局舒兰市税务局 | 科员(五) | 2 | 467 | 132.50 |
300110210001 | 国家税务总局吉林高新技术产业开发区税务局 | 科员 | 2 | 64 | 124.90 |
300110211004 | 国家税务总局吉林经济开发区税务局 | 科员 | 2 | 655 | 132.10 |
300110301001 | 国家税务总局四平市税务局稽查局 | 科员(一) | 1 | 35 | 129.00 |
300110301002 | 国家税务总局四平市税务局稽查局 | 科员(二) | 1 | 27 | 111.20 |
300110301003 | 国家税务总局四平市税务局稽查局 | 科员(三) | 1 | 71 | 121.40 |
300110301004 | 国家税务总局四平市税务局稽查局 | 科员(四) | 1 | 156 | 130.50 |
300110302001 | 国家税务总局四平市税务局第一稽查局 | 科员(一) | 1 | 34 | 122.80 |
300110302002 | 国家税务总局四平市税务局第一稽查局 | 科员(二) | 1 | 23 | 112.50 |
300110302003 | 国家税务总局四平市税务局第一稽查局 | 科员(三) | 2 | 137 | 121.20 |
300110303001 | 国家税务总局四平市铁东区税务局 | 科员 | 1 | 35 | 117.60 |
300110304001 | 国家税务总局双辽市税务局 | 科员(一) | 1 | 38 | 116.50 |
300110304002 | 国家税务总局双辽市税务局 | 科员(二) | 1 | 56 | 119.80 |
300110305001 | 国家税务总局梨树县税务局 | 科员(一) | 1 | 36 | 117.60 |
300110305002 | 国家税务总局梨树县税务局 | 科员(二) | 1 | 55 | 119.70 |
300110306001 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 科员(一) | 1 | 85 | 123.10 |
300110306002 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 科员(二) | 1 | 44 | 122.20 |
300110307001 | 国家税务总局吉林公主岭国家农业科技园区税务局 | 科员 | 1 | 127 | 125.00 |
300110401001 | 国家税务总局辽源市税务局第二税务分局 | 科员 | 1 | 31 | 109.50 |
300110402001 | 国家税务总局辽源市税务局第一稽查局 | 科员 | 1 | 36 | 122.70 |
300110403001 | 国家税务总局辽源市龙山区税务局 | 科员 | 1 | 35 | 117.30 |
300110501001 | 国家税务总局集安市税务局 | 科员(一) | 1 | 12 | 108.70 |
300110501002 | 国家税务总局集安市税务局 | 科员(二) | 1 | 46 | 124.60 |
300110502001 | 国家税务总局辉南县税务局 | 科员(一) | 1 | 73 | 115.30 |
300110502002 | 国家税务总局辉南县税务局 | 科员(二) | 1 | 45 | 122.00 |
300110502003 | 国家税务总局辉南县税务局 | 科员(三) | 1 | 123 | 126.00 |
300110503001 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(一) | 1 | 11 | 109.60 |
300110503002 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 1 | 2271 | 135.80 |
300110504001 | 国家税务总局通化县税务局 | 科员(一) | 1 | 848 | 130.40 |
300110504002 | 国家税务总局通化县税务局 | 科员(二) | 1 | 316 | 128.90 |
300110504003 | 国家税务总局通化县税务局 | 科员(三) | 1 | 60 | 127.80 |
300110504004 | 国家税务总局通化县税务局 | 科员(四) | 1 | 67 | 118.40 |
300110505001 | 国家税务总局梅河口市税务局 | 科员(一) | 1 | 71 | 122.70 |
300110505002 | 国家税务总局梅河口市税务局 | 科员(二) | 1 | 37 | 118.90 |
300110505003 | 国家税务总局梅河口市税务局 | 科员(三) | 1 | 139 | 125.00 |
300110601001 | 国家税务总局白城市洮北区税务局 | 科员 | 1 | 80 | 120.20 |
300110602002 | 国家税务总局洮南市税务局 | 科员 | 1 | 28 | 116.00 |
300110603002 | 国家税务总局大安市税务局 | 科员 | 1 | 380 | 128.90 |
300110604002 | 国家税务总局镇赉县税务局 | 科员 | 1 | 67 | 114.90 |
300110605002 | 国家税务总局通榆县税务局 | 科员 | 1 | 172 | 127.00 |
300110606002 | 国家税务总局白城经济开发区税务局 | 科员 | 1 | 100 | 117.20 |
300110608001 | 国家税务总局吉林白城工业园区税务局 | 科员 | 1 | 332 | 125.90 |
300110702001 | 国家税务总局前郭尔罗斯蒙古族自治县税务局 | 科员 | 2 | 91 | 117.80 |
300110801001 | 国家税务总局延边朝鲜族自治州税务局第一税务分局 | 科员 | 1 | 62 | 124.00 |
300110802001 | 国家税务总局延边朝鲜族自治州税务局第二税务分局 | 科员(一) | 2 | 98 | 127.50 |
300110802002 | 国家税务总局延边朝鲜族自治州税务局第二税务分局 | 科员(二) | 1 | 244 | 132.00 |
300110806002 | 国家税务总局延吉市税务局 | 科员 | 1 | 245 | 127.10 |
300110807002 | 国家税务总局敦化市税务局 | 科员 | 1 | 13 | 109.00 |
300110808001 | 国家税务总局龙井市税务局 | 科员(一) | 1 | 43 | 116.40 |
300110808002 | 国家税务总局龙井市税务局 | 科员(二) | 2 | 448 | 131.80 |
300110809001 | 国家税务总局和龙市税务局 | 科员(一) | 1 | 45 | 123.60 |
300110809003 | 国家税务总局和龙市税务局 | 科员(二) | 2 | 339 | 124.10 |
300110810001 | 国家税务总局珲春市税务局 | 科员 | 1 | 62 | 124.90 |
300110811001 | 国家税务总局图们市税务局 | 科员(一) | 2 | 91 | 115.80 |
300110811003 | 国家税务总局图们市税务局 | 科员(二) | 1 | 13 | 103.70 |
300110812001 | 国家税务总局安图县税务局 | 科员(一) | 1 | 35 | 120.70 |
300110812002 | 国家税务总局安图县税务局 | 科员(二) | 2 | 363 | 124.30 |
300110813001 | 国家税务总局汪清县税务局 | 科员(一) | 1 | 42 | 120.40 |
300110813002 | 国家税务总局汪清县税务局 | 科员(二) | 2 | 327 | 123.20 |
300110814001 | 国家税务总局延吉高新技术产业开发区税务局 | 科员(一) | 1 | 60 | 120.30 |
300110814002 | 国家税务总局延吉高新技术产业开发区税务局 | 科员(二) | 1 | 273 | 130.50 |
300110814004 | 国家税务总局延吉高新技术产业开发区税务局 | 科员(三) | 1 | 24 | 111.60 |
300110815002 | 国家税务总局珲春边境经济合作区税务局 | 科员(一) | 1 | 220 | 133.90 |
300110815003 | 国家税务总局珲春边境经济合作区税务局 | 科员(二) | 1 | 11 | 107.60 |
——推荐阅读——
面试公告——2019年国家公务员考试面试公告
面试名单——2019年国家公务员考试面试名单
笔试查询——2019年国家公务员考试笔试查询入口
调剂公告——2019年国家公务员考试调剂公告
课程推荐——2019年国家公务员考试面试课程
以上就是【2019国家公务员考试进面分数线|吉林省税务局】的相关内容,如果要了解更多国家公务员,2019国家公务员,国考进面分数相关内容,欢迎关注吉林华图教育。
贴心微信客服